


TCL TV 43" QLED 4K
Choisir les options



TCL TV 43" QLED 4K
Prix de vente3,899.00 dh
Prix normal4,399.00 dh
Description de produit
TCL TV 43" QLED 4K
(PRIX TTC)
Livraison de téléviseur 43 pouces à 100 DH !
Informations Générales :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Marque | TCL |
| Modèle | 43P635 |
| Date de sortie | Avril 2022 |
| Taille de l'écran | 43" (108 cm) |
| Type d'écran | PLAT |
| Téléviseur intelligent | Oui |
| Système d'exploitation | Android 11.0 (Google TV) |
| Norme HD | 4K UHD |
| Résolution d'affichage | 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Type de rétroéclairage | DEL (écran LCD à DEL) |
| Technologie HDR | HDR10, HDR HLG |
Audio et Vidéo :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Quadruple-cœur |
| Taux de rafraîchissement | 50/60 Hz |
| Indice de fluidité constructeur | IPP 2300 |
| Technologies de l'image | Gradation, IPQ Engine 2.0, Réduction du bruit, Game Master, UHD Machine Learning AI SR |
| Modes d'image | Film, Jeu (Auto Game), Sport |
| Puissance audio | 20 W (2 x 10 W) |
| Système audio | Dolby AC-4 |
| Technologies audio | Haut-parleurs Down Firing, AVL (Auto Volume Leveling), Égaliseur (pré-réglages uniquement) |
Connectique et Réseau :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Wi-Fi intégré | Oui (802.11 g/n/ac) |
| Bluetooth | Oui (A2DP, HIDP) |
| Entrées HDMI | 3 (HDMI 2.1) |
| Entrées USB | 2 (USB 2.0) |
| Entrée RCA | Oui |
| Entrée VGA | Non |
| Entrée optique | Oui |
| Port Ethernet (RJ45) | Oui |
| Chromecast intégré | Oui |
| Assistante vocale | Assistant Google |
| Compatibilité HbbTV | Oui (v2.0.2) |
| Sortie audio casque | Oui (Jack 3,5 mm) |
| Sortie audio numérique optique | Oui |
Dimensions et poids :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Dimensions avec pied | 610 x 958 x 251 mm |
| Dimensions sans pied | 560 x 958 x 79 mm |
| Poids avec pied | 6,50 kg |
| Poids sans pied | 6,40 kg |
| Largeur entre les pieds | 845 mm |
| Prise en charge de la compatibilité murale | 200 x 200 mm |
Alimentation et Consommation :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Classe énergétique (SDR) | F |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation DTS | 48 kWh / 1000h (~12,96€) |
| Consommation HDR | 74 kWh / 1000h (~19,98€) |
| Consommation en veille | 0,5 W |
| Alimentation | 220-240 V, 50 Hz |
Accessoires et Divers :
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Nombre de télécommandes | 2 |
| principal | RC902V1 (Bluetooth, voix) |
| Télécommandé secondaire | RC802NU1 (IR) |
| Boutons raccourcis | Netflix, Prime Vidéo, YouTube, Rakuten TV |
| Autres accessoires | Câble d'alimentation, Manuel utilisateur |
| Matériau/Couleur | Métal brossé, Dark Metal |
| Mode Hôtel | Oui |
Nos Promos
Nos Magasins