



SAMSUNG Galaxy S20 5G (8/128)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 10 |
Interface utilisateur | One UI 2.0 |
Processeur | Samsung Exynos 990 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.73 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G77 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.279 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 5.7 pts |
AFFICHAGE | |
---|---|
Taille (diagonale) | 6.2 « |
Technologie de l’écran | Dynamic AMOLED |
Définition de l’écran | 3200 x 1440 |
Résolution de l’écran | 563 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
---|---|
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
---|---|
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 64 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Oui |
COMMUNICATION | |
---|---|
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
---|---|
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Puissance du chargeur | 24.93 W |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
---|---|
Largeur | 6.91 cm |
Hauteur | 15.17 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 163 g |
Choisir les options




SAMSUNG Galaxy S20 5G (8/128)
Prix de vente1,999.00 dh
Prix normal