




Xiaomi Poco X3 (6/128) (Comme Neuf)
Fiche Technique - Xiaomi Poco X3 (6/128 Go)
Catégorie | Détails |
---|---|
Plateforme | Android 10, MIUI 12 |
Écran | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 16M couleurs |
Taille & Résolution | 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels (~395 ppi) |
Date de sortie | Septembre 2020 |
Dimensions & Poids | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm / 215 g |
Processeur | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) |
Carte Graphique (GPU) | Adreno 618 |
CPU | Octa-core (2x2,3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) |
Mémoire RAM | 6 Go LPDDR4X |
Stockage | 128 Go UFS 2.1 (+ microSDXC jusqu’à 256 Go) |
Connectiques | USB 2.0, Type-C, Jack 3,5mm, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wi-Fi, Bluetooth 5.1, Edge, GPRS, NFC, Infrarouge, 3G, 4G |
GPS | Oui |
Caméra principale | Quadruple capteur : 64 MP, f/1.9 (grand angle), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 119° (ultra grand-angle), 1.0µm 2 MP, f/2.4 (macro) 2 MP, f/2.4 (profondeur) |
Vidéo principale | 4K à 30 fps, 1080p à 30/120 fps, 720p à 960 fps, gyro-EIS |
Caméra selfie | 20 MP, f/2.2 (large), 1/3,4", 0,8 µm |
Magasin d’applications | Google Play Store |
Radio FM | Oui, avec RDS |
Batterie | Li-Po 5160 mAh, non amovible |
Recharge rapide | 33W (62% en 30 min, 100% en 65 min) |
Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui (monté sur le côté) |
Étanchéité | Certification IP53 (résistance aux éclaboussures) |
Couleurs disponibles | Bleu Cobalt, Gris Ombre |
Choisir les options





Xiaomi Poco X3 (6/128) (Comme Neuf)
Prix de vente1,349.00 dh
Prix normal1,500.00 dh